Center
BIO Basque Health
Collaborations
Contributors
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | University | Spain | 10,991 |
| Hospital Universitario de Cruces | Hospital | Spain | 4,377 |
| Hospital Universitario de Donostia | Hospital | Spain | 3,651 |
| Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia | Research Centre | Spain | 2,350 |
| Hospital Universitario Araba | Hospital | Spain | 2,152 |
| Hospital Universitario de Basurto | Hospital | Spain | 2,125 |
| Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa | Research Centre | Spain | 2,058 |
| Hospital Clinic Barcelona | Hospital | Spain | 1,877 |
| Universitat de Barcelona | University | Spain | 1,856 |
| Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia | Research Centre | Spain | 1,645 |
| Hospital Universitari de Bellvitge | Hospital | Spain | 1,507 |
| Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Hospital | Spain | 1,407 |
| Hospital Vall d'Hebron | Hospital | Spain | 1,392 |
| Hospital Ramón y Cajal | Hospital | Spain | 1,377 |
| Hospital Universitario La Paz | Hospital | Spain | 1,369 |
| Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Hospital | Spain | 1,355 |
| Hospital Universitario 12 de Octubre | Hospital | Spain | 1,340 |
| Hospital Universitario Virgen del Rocío | Hospital | Spain | 1,329 |
| Hospital de Galdakao - Usansolo | Hospital | Spain | 1,329 |
| Hospital del Mar | Hospital | Spain | 1,317 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Epidemiología Y Salud Pública | Research Centre | Spain | 1,300 |
| Hospital Universitario La Fe | Hospital | Spain | 1,227 |
| Universidad de Navarra | University | Spain | 1,153 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | University | Spain | 1,070 |
| Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Hospital | Spain | 1,040 |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Hospital | Spain | 1,039 |
| Hospital Clínico San Carlos de Madrid | Hospital | Spain | 989 |
| Instituto de Salud Carlos III | Research Centre | Spain | 930 |
| Hospital Universitari Germans Trias i Pujol | Hospital | Spain | 911 |
| Hospital Universitario de la Princesa | Hospital | Spain | 860 |
| Hospital Universitario Son Espases | Hospital | Spain | 852 |
| Hospital Universitario Reina Sofia | Hospital | Spain | 847 |
| Universitat de València | University | Spain | 835 |
| Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 833 |
| Hospital Universitario Puerta de Hierro | Hospital | Spain | 765 |
| Hospital Miguel Servet | Hospital | Spain | 764 |
| Complexo Hospitalario Universitario de Santiago | Hospital | Spain | 756 |
| Hospital General Universitario de Alicante | Hospital | Spain | 754 |
| University of Oxford | University | United Kingdom | 754 |
| Hospital Regional Universitario de Málaga | Hospital | Spain | 751 |
| Universitat Pompeu Fabra | University | Spain | 729 |
| Hospital Virgen de la Arrixaca | Hospital | Spain | 705 |
| Hospital Universitario Virgen Macarena | Hospital | Spain | 693 |
| Hospital Clinico Universitario de Valencia | Hospital | Spain | 671 |
| Universidad Autónoma de Madrid | University | Spain | 669 |
| Universidad de Granada | University | Spain | 655 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Hepáticas y Digestivas | Research Centre | Spain | 652 |
| Imperial College London | University | United Kingdom | 641 |
| Hospital Virgen del Camino | Hospital | Spain | 632 |
| Hospital Universitario de Salamanca | Hospital | Spain | 601 |
| Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba | Research Centre | Spain | 575 |
| Centro de Investigacion Biomedica en Red de Salud Mental | Research Centre | Spain | 566 |
| Centro de Investigacion Biomedica en Red de Enfermedades Respiratorias | Research Centre | Spain | 564 |
| Fundación Jiménez Díaz | Hospital | Spain | 563 |
| Karolinska Institute | Research Centre | Sweden | 559 |
| Hospital Universitario de Canarias | Hospital | Spain | 554 |
| Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa | Hospital | Spain | 531 |
| Hospital Universitario Virgen de las Nieves | Hospital | Spain | 513 |
| Instituto de Salud Global de Barcelona | Research Centre | Spain | 500 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina | Research Centre | Spain | 496 |
| Universidad de Oviedo | University | Spain | 493 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas | Research Centre | Spain | 478 |
| Universidad de Deusto | University | Spain | 477 |
| Institute Catalá Oncología | Research Centre | Spain | 476 |
| Hospital Universitario de Valladolid | Hospital | Spain | 474 |
| University Medical Center Utrecht | Hospital | Netherlands | 466 |
| Clínica Universitaria de Navarra | Hospital | Spain | 462 |
| Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Hospital | Spain | 454 |
| Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | Research Centre | Spain | 450 |
| Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra | Research Centre | Spain | 446 |
| Complexo Hospitalario Universitario da Coruña | Hospital | Spain | 439 |
| Erasmus University Medical Center | Hospital | Netherlands | 433 |
| Hospital Universitario Virgen de la Victoria | Hospital | Spain | 425 |
| KU Leuven | University | Belgium | 422 |
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | University | Italy | 416 |
| Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra | Research Centre | Spain | 402 |
| University College London | University | United Kingdom | 400 |
| King's College London | University | United Kingdom | 399 |
| Hospital Universitario de Valme | Hospital | Spain | 398 |
| German Cancer Research Center | Research Centre | Germany | 394 |
| University of Milan | University | Italy | 393 |
| Universidad de Zaragoza | University | Spain | 388 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | University | Spain | 384 |
| Escuela Andaluza de Salud Pública | Research Centre | Spain | 376 |
| National and Kapodistrian University of Athens | University | Greece | 374 |
| International Agency For Research On Cancer | University | France | 371 |
| Hospital General Universitario de Valencia | Hospital | Spain | 367 |
| Hospital de Gran Canaria Dr. Negrin | Hospital | Spain | 367 |
| Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria | Hospital | Spain | 365 |
| Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta | Hospital | Spain | 362 |
| Hospital Universitario San Cecilio | Hospital | Spain | 361 |
| Harvard University | University | United States | 360 |
| University of Naples Federico II | University | Italy | 358 |
| University of Cambridge | University | United Kingdom | 357 |
| Universidad de Cantabria | University | Spain | 349 |
| Universidade de Santiago de Compostela | University | Spain | 341 |
| Hospital Universitario Pío del Río Hortega | Hospital | Spain | 340 |
| Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge | Research Centre | Spain | 340 |
| Umeå University | University | Sweden | 340 |
| Fundación Hospital Alcorcón | Hospital | Spain | 336 |
| Complejo Asistencial Universitario de León | Hospital | Spain | 335 |
| Universidad de Salamanca | University | Spain | 333 |
| University of Paris-Saclay | University | France | 332 |
| French Institute of Health and Medical Research | Research Centre | France | 331 |
| Universidad de Málaga | University | Spain | 330 |
| Danish Cancer Society | University | Denmark | 330 |
| Mutua de Terrassa | Hospital | Spain | 328 |
| University of Copenhagen | University | Denmark | 328 |
| Karolinska University Hospital | Hospital | Sweden | 319 |
| Hospital Universitario Puerta del Mar | Hospital | Spain | 316 |
| Centro de Investigación Cooperativa en Biotecnología | Research Centre | Spain | 312 |
| Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca | Research Centre | Spain | 310 |
| Oslo University Hospital | Hospital | Norway | 309 |
| Aarhus University | University | Denmark | 308 |
| Universidad Pública de Navarra | University | Spain | 300 |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Research Centre | Spain | 300 |
| Hospital Universitario Doctor Peset | Hospital | Spain | 297 |
| Charité | Hospital | Germany | 297 |
| Complejo Hospitalario de Toledo | Hospital | Spain | 295 |
| Harvard Medical School | University | United States | 293 |
| Hospital Arnau de Vilanova | Hospital | Spain | 292 |
| National Institute for Public Health and the Environment | Research Centre | Netherlands | 291 |
| Hospital General Universitario de Elche | Hospital | Spain | 290 |
| The Arctic University of Norway | University | Norway | 290 |
| Universidade da Coruña | University | Spain | 288 |
| Universidad de León | University | Spain | 283 |
| University of Manchester | University | United Kingdom | 280 |
| University of Toronto | University | Canada | 279 |
| Universidad de Murcia | University | Spain | 278 |
| Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Canarias | Hospital | Spain | 277 |
| Universitat de les Illes Balears | University | Spain | 271 |
| Complejo Hospitalario Universitario de Albacete | Hospital | Spain | 268 |
| Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón | Research Centre | Spain | 268 |
| Hospital Universitario Príncipe de Asturias | Hospital | Spain | 266 |
| Centro de Investigacion Biomedica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabolicas Asociadas | Research Centre | Spain | 265 |
| Hospital San Pedro | Hospital | Spain | 264 |
| Universidad de Alcalá | University | Spain | 256 |
| Universidad de Sevilla | University | Spain | 256 |
| University of Turin | University | Italy | 254 |
| Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII | Hospital | Spain | 252 |
| Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | Research Centre | Spain | 252 |
| Hospital Infantil Universitario Niño Jesus de Madrid | Hospital | Spain | 250 |
| Hospital Universitario Arnau de Vilanova | Hospital | Spain | 250 |
| Centro de Investigación Médica Aplicada | Research Centre | Spain | 249 |
| Hospital Universitario de Getafe | Hospital | Spain | 248 |
| Complexo Hospitalario Universitario de Vigo | Hospital | Spain | 248 |
| Hospital Son Llàtzer | Hospital | Spain | 245 |
| Hospital de Fuenlabrada | Hospital | Spain | 240 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | University | Spain | 235 |
| Universitat Jaume I | University | Spain | 230 |
| Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | Hospital | Italy | 230 |
| Hospital Infanta Sofia | Hospital | Spain | 226 |
| University of Groningen | University | Netherlands | 225 |
| Virginia Commonwealth University | University | United States | 224 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Raras | Research Centre | Spain | 223 |
| Centro Nacional de Epidemiología | Research Centre | Spain | 221 |
| Hospital Infanta Leonor | Hospital | Spain | 220 |
| Universidade de São Paulo | University | Brazil | 220 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición | Research Centre | Spain | 216 |
| Copenhagen University Hospital | Hospital | Denmark | 216 |
| University of Melbourne | University | Australia | 216 |
| CIDETEC | Research Centre | Spain | 215 |
| Radboud University Nijmegen Medical Centre | Hospital | Netherlands | 215 |
| Leiden University Medical Center | Hospital | Netherlands | 212 |
| Hospital Universitario de Guadalajara | Hospital | Spain | 211 |
| Pitié-Salpêtrière Hospital | Hospital | France | 207 |
| Pierre and Marie Curie University | University | France | 206 |
| Gustave Roussy Cancer Campus | Research Centre | France | 206 |
| University of Paris-Sorbonne | University | France | 206 |
| Hospital Severo Ochoa | Hospital | Spain | 204 |
| Hospital San Pedro de Alcántara | Hospital | Spain | 204 |
| Hospital Costa Del Sol | Hospital | Spain | 203 |
| Corporació Sanitària Parc Taulí | Hospital | Spain | 202 |
| Università degli Studi di Brescia | University | Italy | 201 |
| Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra | Hospital | Spain | 200 |
| University of Florence | University | Italy | 199 |
| Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Research Centre | Spain | 194 |
| Hospital Morales Meseguer | Hospital | Spain | 193 |
| Massachusetts General Hospital | Hospital | United States | 193 |
| University of Padua | University | Italy | 191 |
| University of Tübingen | University | Germany | 191 |
| Basque Research and Technology Alliance | Research Centre | Spain | 191 |
| Hospital Universitari Sant Joan de Reus | Hospital | Spain | 187 |
| University of Birmingham | University | United Kingdom | 185 |
| Universitat Rovira i Virgili | University | Spain | 182 |
| McGill University | University | Canada | 180 |
| Hellenic Health Foundation | University | Greece | 180 |
| University of Bordeaux | University | France | 179 |
| University Hospital of Lausanne | Hospital | Switzerland | 177 |
| University of California, San Francisco | University | United States | 176 |
| Klinikum der Universität München | University | Germany | 176 |
| Hospital de Cabueñes | Hospital | Spain | 175 |
| University of Oslo | University | Norway | 175 |
| Università de Roma La Sapienza | University | Italy | 175 |
| Lund University | University | Sweden | 174 |
| Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz | Research Centre | Spain | 171 |
| University of Helsinki | University | Finland | 171 |
| Centro Nacional de Microbiología | Research Centre | Spain | 167 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | University | United States | 164 |
| Hospital Sierrallana | Hospital | Spain | 162 |
| Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica | Research Centre | Italy | 161 |
| Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears | Research Centre | Spain | 161 |
| University of Pennsylvania | University | United States | 160 |
| Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias | Research Centre | Spain | 159 |
| Hospital Infanta Cristina | Hospital | Spain | 158 |
| Hospital General Universitario Reina Sofía | Hospital | Spain | 158 |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Research Centre | Spain | 158 |
| University of Pavia | University | Italy | 156 |
| Universidad de Valladolid | University | Spain | 155 |
| Medical University of Vienna | University | Austria | 155 |
| Aarhus University Hospital | Hospital | Denmark | 155 |
| Universidade de Coimbra | University | Portugal | 154 |
| University of Alabama at Birmingham | University | United States | 152 |
| Hospital General de Ciudad Real | Hospital | Spain | 151 |
| Academic Medical Center | Hospital | Netherlands | 151 |
| Universidade Do Porto | University | Portugal | 151 |
| Tecnalia | Research Centre | Spain | 149 |
| Maastricht University | University | Netherlands | 148 |
| Mayo Clinic | Hospital | United States | 148 |
| University Hospital of Geneva | Hospital | Switzerland | 147 |
| German Center for Neurodegenerative Diseases | Research Centre | Germany | 147 |
| Ludwig Maximilian University of Munich | University | Germany | 146 |
| Instituto Universitario de Oncologia del Principado de Asturias | Research Centre | Spain | 144 |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Research Centre | Spain | 143 |
| Monash University | University | Australia | 143 |
| University of Amsterdam | University | Netherlands | 143 |
| Achucarro Basque Center for Neuroscience | Research Centre | Spain | 143 |
| University of Edinburgh | University | United Kingdom | 142 |
| University of Bologna | University | Italy | 142 |
| Johns Hopkins University School of Medicine | University | United States | 141 |
| Hospital de Jerez | Hospital | Spain | 140 |
| University of Mons | University | Belgium | 140 |
| Hospitais da Universidade de Coimbra | Hospital | Portugal | 140 |
| Universidad de La Laguna | University | Spain | 138 |
| Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria | Research Centre | Spain | 138 |
| University of Gothenburg | University | Sweden | 137 |
| AZTI Centro Tecnológico de Investigación Marina y Alimentaria | Research Centre | Spain | 135 |
| University Medical Center Hamburg-Eppendorf | Hospital | Germany | 135 |
| Institut Municipal d'Investigació Medica | Research Centre | Spain | 134 |
| Universidad de Cádiz | University | Spain | 133 |
| University of Innsbruck | University | Austria | 133 |
| Hospital de Mataró | Hospital | Spain | 132 |
| Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales | Research Centre | Spain | 132 |
| University of Sydney | University | Australia | 132 |
| Queen Mary University of London | University | United Kingdom | 131 |
| Centre for research in epidemiology and population health | Research Centre | France | 131 |
| Instituto de Investigación Sanitaria Aragón | Research Centre | Spain | 130 |
| Complexo Hospitalario Universitario de Ourense | Hospital | Spain | 130 |
| University of Washington | University | United States | 129 |
| Hospital General de Castellón | Hospital | Spain | 128 |
| Johns Hopkins University | University | United States | 128 |
| Universidad Europea de Madrid | University | Spain | 127 |
| Instituto Valenciano de Oncologia | Research Centre | Spain | 126 |
| Universitat de Girona | University | Spain | 125 |
| Universidad de Mondragón/Mondragon Unibertsitatea | University | Spain | 125 |
| Hospital de Móstoles | Hospital | Spain | 125 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas | Research Centre | Spain | 124 |
| Universidad de Jaén | University | Spain | 123 |
| University of Lubeck | University | Germany | 123 |
| Hospital Universitario Lucus Augusti | Hospital | Spain | 122 |
| Sahlgrenska University Hospital | Hospital | Sweden | 122 |
| University of Potsdam | University | Germany | 122 |
| Universidad de Antioquia | University | Colombia | 122 |
| Centro Medico Teknon | Hospital | Spain | 121 |
| Université Libre de Bruxelles | University | Belgium | 121 |
| Universidade de Lisboa | University | Portugal | 120 |
| University of Ulm | University | Germany | 119 |
| University of Western Ontario | University | Canada | 119 |
| Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería | Hospital | Spain | 118 |
| Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille | Hospital | France | 118 |
| Hospital Universitario San Juan de Alicante | Hospital | Spain | 117 |
| University of British Columbia | University | Canada | 117 |
| Baylor College of Medicine | University | United States | 117 |
| Assistance Publique -Hopitaux De Paris | Hospital | France | 117 |
| Washington University in St. Louis School of Medicine | University | United States | 117 |
| University of Bari Aldo Moro | University | Italy | 116 |
| Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada | Research Centre | Spain | 116 |
| Institut Català de la Salut | Other | Spain | 116 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | University | Spain | 114 |
| Instituto de Investigación Biomédica de Lleida | Research Centre | Spain | 114 |
| University of Zurich | University | Switzerland | 114 |
| Universidade de Vigo | University | Spain | 113 |
| University of Pisa | University | Italy | 113 |
| University of Milano-Bicocca | University | Italy | 112 |
| VU University Amsterdam | University | Netherlands | 112 |
| Brigham and Women's Hospital | Hospital | United States | 112 |
| Uppsala University Hospital | Hospital | Sweden | 112 |
| Universidad de Córdoba | University | Spain | 111 |
| University of Lille Nord de France | University | France | 111 |
| David Geffen School of Medicine at UCLA | University | United States | 111 |
| Universitat d'Alacant | University | Spain | 110 |
| Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Research Centre | Spain | 110 |
| Basque Center for Applied Mathematics | Research Centre | Spain | 110 |
| Yale School of Medicine | University | United States | 110 |
| University of Auckland | University | New Zealand | 109 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | University | United States | 108 |
| VU University Medical Center | Hospital | Netherlands | 108 |
| University of California, San Diego | University | United States | 108 |
| Max Planck Institute for Molecular Biomedicine | Research Centre | Germany | 107 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer | Research Centre | Spain | 106 |
| Uppsala University | University | Sweden | 106 |
| University of Glasgow | University | United Kingdom | 105 |
| University of Bergen | University | Norway | 105 |
| Tohoku University | University | Japan | 105 |
| Columbia University Medical Center | Hospital | United States | 104 |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Hospital | United States | 104 |
| Norwegian University of Science and Technology | University | Norway | 103 |
| Columbia University | University | United States | 103 |
| Complejo Asistencial de Segovia | Hospital | Spain | 102 |
| University of Antwerp | University | Belgium | 102 |
| University of Cagliari | University | Italy | 102 |
| University of Queensland | University | Australia | 101 |
| Hospital San Agustin | Hospital | Spain | 100 |
| Helsinki University Central Hospital | Hospital | Finland | 100 |
| Sophia Children's Hospital | Hospital | Netherlands | 100 |
| BCMaterials, Centro Vasco de Materiales, Aplicaciones y Nanoestructuras | Research Centre | Spain | 100 |
| Universitat Internacional de Catalunya | University | Spain | 99 |
| Universidad Rey Juan Carlos | University | Spain | 99 |
| University of Strasbourg | University | France | 99 |
| University of Modena and Reggio Emilia | University | Italy | 98 |
| National University of Singapore | University | Singapore | 97 |
| Tel Aviv University | University | Israel | 97 |
| University of Calgary | University | Canada | 97 |
| BTI Biotechnology Institute | Research Centre | Spain | 97 |
| Ghent University | University | Belgium | 96 |
| Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy | University | Romania | 96 |
| Instituto Biofisika | Research Centre | Spain | 95 |
| Queen's University Belfast | University | United Kingdom | 95 |
| University of Verona | University | Italy | 95 |
| Stanford University School of Medicine | University | United States | 95 |
| Universidad de Huelva | University | Spain | 94 |
| Hospital Sant Joan de Deu | Hospital | Spain | 93 |
| Centre National de la Recherche Scientifique | Research Centre | France | 93 |
| Heidelberg University | University | Germany | 93 |
| Hospital do Meixoeiro | Hospital | Spain | 93 |
| Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol | Hospital | Spain | 93 |
| Institut d'Investigació Biomèdica Girona | Research Centre | Spain | 93 |
| Universitat Ramon Llull | University | Spain | 92 |
| Hospital del Bierzo | Hospital | Spain | 92 |
| Universidad Francisco de Vitoria | University | Spain | 91 |
| University of Chicago | University | United States | 91 |
| University Hospital of Zurich | Hospital | Switzerland | 91 |
| Hospital de Sabadell | Hospital | Spain | 90 |
| University of Manitoba | University | Canada | 90 |
| Universidad Politécnica de Valencia | University | Spain | 89 |
| University of Trieste | University | Italy | 89 |
| University of Münster | University | Germany | 89 |
| Hannover Medical School | University | Germany | 89 |
| Instituto de Biomedicina de Sevilla | Research Centre | Spain | 88 |
| University of Cologne | University | Germany | 88 |
| Hacettepe University | University | Turkey | 88 |
| Guy's Hospital | Hospital | United Kingdom | 88 |
| Centro Nacional de Biotecnología | Research Centre | Spain | 87 |
| Instituto de Investigación del Hospital de La Princesa | Research Centre | Spain | 87 |
| Marche Polytechnic University | University | Italy | 87 |
| University of Cape Town | University | South Africa | 86 |
| University of Genoa | University | Italy | 85 |
| Catholic University of the Sacred Heart | University | Italy | 85 |
| Hospital de Tortosa Verge de la Cinta | Hospital | Spain | 85 |
| Hospital Carlos III | Hospital | Spain | 84 |
| Hospital Juan Ramón Jiménez | Hospital | Spain | 84 |
| Universidad Católica San Antonio | University | Spain | 83 |
| Hospital Universitario de Jaén | Hospital | Spain | 83 |
| Technical University of Denmark | University | Denmark | 83 |
| Hospital Virgen de la Concha | Hospital | Spain | 82 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable | Research Centre | Spain | 82 |
| Kiel University | University | Germany | 82 |
| Trinity College Dublin | University | Ireland | 82 |
| University of California Los Angeles | University | United States | 82 |
| University Hospital of Bern | Hospital | Switzerland | 82 |
| Ospedale San Martino | Hospital | Italy | 82 |
| Emory University School of Medicine | University | United States | 82 |
| London School of Hygiene & Tropical Medicine | University | United Kingdom | 81 |
| Università degli Studi di Siena | University | Italy | 81 |
| University of Sassari | University | Italy | 81 |
| University of Arkansas at Fayetteville | University | United States | 81 |
| University Hospital Aachen | Hospital | Germany | 81 |
| Hospital Universitario de Puerto Real | Hospital | Spain | 80 |
| University of Basel | University | Switzerland | 80 |
| Université de Genève | University | Switzerland | 80 |
| University of Malaya | University | Malaysia | 80 |
| University of Parma | University | Italy | 80 |
| Boston University | University | United States | 80 |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Research Centre | Mexico | 80 |
| Hospital Duran i Reynals | Hospital | Spain | 79 |
| Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra | Research Centre | Spain | 79 |
| Medical University of South Carolina | University | United States | 79 |
| University of Texas Southwestern Medical Center | Hospital | United States | 79 |
| Hospital General de Granollers | Hospital | Spain | 78 |
| Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation | Research Centre | Australia | 78 |
| University of Montreal | University | Canada | 77 |
| University of Florida | University | United States | 77 |
| Dalhousie University | University | Canada | 77 |
| Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela | Research Centre | Spain | 76 |
| Necker-Enfants Malades Hospital | Hospital | France | 76 |
| New York University School of Medicine | University | United States | 76 |
| Hospital for Sick Children | Hospital | Canada | 75 |
| University of Michigan–Ann Arbor | University | United States | 75 |
| Hospital Royo Villanova | Hospital | Spain | 75 |
| Cancer Registry of Norway | University | Norway | 75 |
| Universidad de Extremadura | University | Spain | 74 |
| Hospital Virgen de La Luz de Cuenca | Hospital | Spain | 74 |
| Aix-Marseille University | University | France | 74 |
| University of Hong Kong | University | Hong Kong SAR China | 74 |
| Universidad Internacional de La Rioja | University | Spain | 73 |
| Donostia International Physics Center | Research Centre | Spain | 73 |
| Aristotle University of Thessaloniki | University | Greece | 73 |
| Newcastle University | University | United Kingdom | 73 |
| Centre Hospitalier de l’Université de Montréal | Hospital | Canada | 73 |
| Centre Hospitalier Universitaire de Liège | Hospital | Belgium | 73 |
| Helmholtz Zentrum München | Research Centre | Germany | 73 |
| University of Bristol | University | United Kingdom | 72 |
| Università di Perugia | University | Italy | 72 |
| University of Leicester | University | United Kingdom | 72 |
| University of Catania | University | Italy | 72 |
| University Hospital Heidelberg | Hospital | Germany | 71 |
| University of Ferrara | University | Italy | 71 |
| University of Sheffield | University | United Kingdom | 70 |
| University of the Witwatersrand | University | South Africa | 70 |
| Agència de Salut Pública de Barcelona | Other | Spain | 70 |
| Red de Investigación de Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas | Research Centre | Spain | 70 |
| Technical University Munich | University | Germany | 69 |
| University of Southern Denmark | University | Denmark | 69 |
| National Institute for Health and Welfare | Research Centre | Finland | 69 |
| Addenbrooke's Hospital | Hospital | United Kingdom | 69 |
| Essen University Hospital | Hospital | Germany | 69 |
| Sociedad Española de Reumatología | Other | Spain | 69 |
| Consorci Sanitari de Terrassa | University | Spain | 69 |
| Universidad de La Rioja | University | Spain | 68 |
| Universidad Politécnica de Madrid | University | Spain | 68 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | University | Spain | 68 |
| Hospital de Sagunto | Hospital | Spain | 68 |
| Hospital Ruber Internacional | Hospital | Spain | 68 |
| Centro de Investigación Príncipe Felipe | Research Centre | Spain | 68 |
| Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III | Research Centre | Spain | 68 |
| Charles University in Prague | University | Czechia | 68 |
| Duke University | University | United States | 68 |
| Stanford University | University | United States | 68 |
| Emory University | University | United States | 68 |
| Hospital de Santa Maria | Hospital | Portugal | 68 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | Research Centre | Italy | 68 |
| Universidad CEU San Pablo | University | Spain | 67 |
| Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca | Research Centre | Spain | 67 |
| Centro de Investigaciones Biológicas | Research Centre | Spain | 66 |
| Ben-Gurion University of the Negev | University | Israel | 66 |
| Istanbul University | University | Turkey | 66 |
| Hadassah Medical Center | Hospital | Israel | 66 |
| National Institutes of Health | Research Centre | United States | 66 |
| University of Montpellier | University | France | 66 |
| Universidade Federal de São Paulo | University | Brazil | 66 |
| Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante | Research Centre | Spain | 66 |
| Centre hospitalier universitaire Henri-Mondor | Hospital | France | 65 |
| Wageningen UR | University | Netherlands | 65 |
| Instituto IMDEA Alimentación | Research Centre | Spain | 64 |
| University of Bonn | University | Germany | 64 |
| National Cancer Institute | Research Centre | United States | 64 |
| National Institute of Allergy and Infectious Diseases | Research Centre | United States | 64 |
| South London and Maudsley NHS Foundation Trust | Hospital | United Kingdom | 64 |
| Universidad de Buenos Aires | University | Argentina | 63 |
| University Hospital Bonn | Hospital | Germany | 63 |
| Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana | Research Centre | Spain | 63 |
| University of Liège | University | Belgium | 62 |
| University of Rome Tor Vergata | University | Italy | 62 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | University | Chile | 62 |
| Fudan University | University | China | 62 |
| University of Liverpool | University | United Kingdom | 62 |
| University of Palermo | University | Italy | 62 |
| University of Texas MD Anderson Cancer Center | University | United States | 62 |
| Institut Pasteur | Research Centre | France | 61 |
| Universidad Internacional Isabel I de Castilla | University | Spain | 60 |
| Instituto de Investigación Biomédica de Málaga | Research Centre | Spain | 60 |
| Comunidad de Madrid | Other | Spain | 60 |
| Laval University | University | Canada | 60 |
| Universidad Autónoma de Chile | University | Chile | 60 |
| Hospital Xeral Calde | University | Spain | 60 |
| Universitat de Vic | University | Spain | 59 |
| University of Eastern Finland | University | Finland | 59 |
| Paul Sabatier University | University | France | 59 |
| Hospital Álvaro Cunqueiro | Hospital | Spain | 59 |
| Flinders University | University | Australia | 58 |
| Dublin City University | University | Ireland | 58 |
| Children's Hospital of Philadelphia | Hospital | United States | 58 |
| University of Crete | University | Greece | 57 |
| University of Tartu | University | Estonia | 57 |
| McGill University Health Centre | Hospital | Canada | 57 |
| Heinrich Heine University Düsseldorf | University | Germany | 57 |
| Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion | Research Centre | Poland | 57 |
| University Health Network | University | Canada | 57 |
| Instituto de Biomedicina de Valencia | Research Centre | Spain | 56 |
| Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario | Research Centre | Spain | 56 |
| University of Leipzig | University | Germany | 56 |
| McMaster University | University | Canada | 56 |
| Maastricht University Medical Centre | Hospital | Netherlands | 56 |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Hospital | Argentina | 56 |
| Broad Institute | Research Centre | United States | 56 |
| Samfundet Folkhälsan | Other | Finland | 56 |
| Jagiellonian University | University | Poland | 55 |
| University of Belgrade | University | Serbia | 55 |
